Ваша корзина пуста
Технические характиристики: Сплит-система Daikin FTXJ25LW / RXJ25L
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2400 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 3400 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 520 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 770 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 890 |
Дополнительные режимы | Автоматический режим, Экономичный режим |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 99,8x30,3x21,2 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 76,5x55x28,5 |
Вес внешнего блока, кг | 12 |
Вес внутреннего блока, кг | 34 |
Тип хладагента | R32 |
Охлаждающая способность (BTU) | 8189 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | воздушный фильтр, катехиновый фильтр |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей | 3 |
Другие функции и особенности | Функция самодиагностики, Автоматический перезапуск, Антикоррозионная защита, Автоматическая оттайка инея, Защита от предельный температур, Недельный таймер |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | от -10 до +46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | от -15 до +20 |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (?) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Режим осушения | есть |
Режим вентиляции | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/38 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Цвет | белый |
Страна изготовления | Чехия |
Гарантия | 3 года |
Описание и обзор: Сплит-система Daikin FTXJ25LW / RXJ25L
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее
Отзывы покупателей (0)